TOTAL DE PROJETOS ATENDIDOS NO ATE 05 DE OTUBRO DE DE 2011 NO BRASIL POR ESTADO
Ano: 2011
Modalidade: CPR-Doação
Origem do Recurso: MDS - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
| UF | Quantidade de CPRs | Valor Total R$ |
| ALAGOAS | 37 | 5.720.582,80 |
| AMAZONAS | 5 | 737.882,20 |
| BAHIA | 107 | 13.678.113,57 |
| CEARÁ | 21 | 2.633.022,54 |
| DISTRITO FEDERAL | 3 | 601.037,54 |
| ESPÍRITO SANTO | 39 | 3.689.712,34 |
| GOIÁS | 29 | 4.481.019,82 |
| MARANHÃO | 30 | 6.898.548,50 |
| MATO GROSSO | 35 | 5.424.946,88 |
| MATO GROSSO DO SUL | 16 | 4.282.785,56 |
| MINAS GERAIS | 59 | 10.760.008,55 |
| PARÁ | 13 | 1.978.649,93 |
| PARAÍBA | 34 | 3.608.904,46 |
| PARANÁ | 29 | 5.074.505,71 |
| PERNAMBUCO | 76 | 18.989.391,90 |
| PIAUÍ | 41 | 2.621.990,80 |
| RIO DE JANEIRO | 21 | 3.978.974,34 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 123 | 12.416.376,16 |
| RIO GRANDE DO SUL | 9 | 932.678,88 |
| RONDÔNIA | 41 | 3.772.384,89 |
| RORAIMA | 1 | 67.500,00 |
| SANTA CATARINA | 28 | 8.024.648,17 |
| SÃO PAULO | 172 | 32.975.640,29 |
| SERGIPE | 29 | 5.571.250,12 |
| TOCANTINS | 6 | 708.555,92 |
| Total | 1.004 | 159.629.111,87 |
Os dados ora disponibilizados podem sofrer alterações a qualquer momento, determinada pela dinâmica da atividade agrícola.
Nenhum comentário:
Postar um comentário